Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Untermenzinger Straße

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

162

Richtung Eichelhäherstraße via Pasing Bf S

0523 43
0603 23 43
0703 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23 43a
0103a 23b

a: Richtung Pasing Bf. S · b: Richtung Obermenzing Bf. S

162

Richtung Moosach Bf. S via Pasing Bf. S

0557a
0617a 37a 57
0717 37 57
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117

a: Richtung Moosach Bf. U S

163

Richtung Krautheimstraße

0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
163

Richtung Moosach Bf. U S

0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28
164

Richtung Augustenfelder Straße via Allach Bf. S

0525 45
0605 25 45
0705 25 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2105a 25a 45a
2205a 25a 45a
2305a 25a 45a
0005a 25a 45a
0105a

a: Richtung Pasinger Heuweg

164

Richtung Westfriedhof U via Allach Bf. S

0534a 54
0614 34 54
0714 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 34 54
2108 28 47a
2207a 27a 47a
2307a 27a 47a
0007a 27a 47a

a: Richtung Westfriedhof U

165

Richtung Allach Bf. S

0756
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36a 56a

a: Richtung Von-Kahr-Straße

165

Richtung Westfriedhof U

0743
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 24
N78

Richtung Blutenburg

0213 43
0313 43
0413 43
0513