Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Waldfriedhof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

51

Richtung Aidenbachstraße U

0459
0519 39 59
0609 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 40
2100 20 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39 59
0119 39
51

Richtung Moosach Bf. U S

0502 22 32 42 52
0604 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 14a 24 44
2104 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102 22

a: Richtung Romanplatz

54

Richtung Lorettoplatz

0522 42
0602 22 32 42 52
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
0102 22 42
54

Richtung Münchner Freiheit U

0500 20 38
0606 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2008a 18 28a 38
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100a

a: Richtung Ostbahnhof U S

151

Richtung Parkstadt Solln

0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
1225 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005
151

Richtung Westfriedhof U

0621 41
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11a 21a 31a 41a 51a
2001a

a: Richtung Romanplatz

160

Richtung Blutenburg

0617a 37c 57b
0717 37 57
0817 37a 57a
0917a 37a 57a
1017a 37a 57a
1117a 37a 57a
1217a 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37a 57a
1917a 37a 57a
2018b 38b
2103b

a: Richtung Pasing · b: Richtung Allach · c: Richtung Höcherstraße

167

Richtung Blumenau

0848
0948
1048
1148
1248
1348
1448
1548
1648
1748
1848
1948
268

Richtung Gräfelfing

0527 47
0607 27 47
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007
N40

Richtung Kieferngarten

0213
0313
0413
N40

Richtung Klinikum Großhadern

0154
0254
0354
0454