Fahrplan · München
Westbad
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
14
Richtung Gondrellplatz
| 05 | 24 44 |
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 05 14 34 54 |
| 23 | 14 34 54 |
| 00 | 24 44 |
14
Richtung Pasing Bf. S
| 05 | 05 25 45 |
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 15 35 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 35 |
19
Richtung Berg am Laim Bf. S
| 05 | 02a 22 42 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54b |
| 22 | 04 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 42 |
a: Richtung Einsteinstraße via Karlspl. U S · b: Richtung Hauptbahnhof Süd U
19
Richtung Pasing Bf. S
| 05 | 42 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 07 17 27 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 42 |
| 01 | 02 22 |
N19
Richtung Pasing
| 01 | 55 |
| 02 | 10 25 40 55 |
| 03 | 10 25 40 55 |
| 04 | 10 25 40 55 |
| 05 | 10 20 |
N19
Richtung St.-Veit-Straße
| 01 | 10 25a 40 55a |
| 02 | 10 25a 40 55a |
| 03 | 10 25a 40 55a |
| 04 | 10 25a 40 |
a: Richtung Karlsplatz (Stachus)
57
Richtung Freiham Bf. S
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 29 59 |
| 01 | 19 39 |
57
Richtung Laimer Platz U
| 05 | 23 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 23 43 |
| 01 | 03 23 |