Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Am Harras

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

53

Richtung Aidenbachstraße U

0510 30 50
0601 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41a 51
2101a 11 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110 30 50a

a: Richtung Harras U S

53

Richtung Münchner Freiheit U

0452
0512 32 49 56
0606 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 29 49
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0112 32a

a: Richtung Rotkreuzplatz U

54

Richtung Lorettoplatz

0511 31 51
0611 21 31 41 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44a 51
2101a 11 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0111 31

a: Richtung Harras U S

54

Richtung Münchner Freiheit U

0512 32 50
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 20a 30 40a 50
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0112a

a: Richtung Ostbahnhof U S

130

Richtung Pasing Bf. S

0516 36 56
0626 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
132

Richtung Forstenrieder Park

0610 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 56
2016 36 56
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0120
132

Richtung Marienplatz U S

0532a 52a
0612a 32a 52a
0702a 12a 22a 32a 42a 52a
0802a 12a 22a 32 42 52
0902 12 22 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0112

a: Richtung Isartor S

134

Richtung Fürstenried West U via Harras U S

0515 35 55
0622 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35 55
134

Richtung Theresienhöhe via Harras U S

0524 44
0604 19 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0105 25 45a

a: Richtung Harras U S

153

Richtung Giesing Bf. U S via Am Harras U

0645a 55a
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45
1555
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35

a: Richtung Giesing Bf. U S

153

Richtung Odeonsplatz U via Am Harras U

0700a 10a 20a 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10
1550a
1600a 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10

a: Richtung Odeonsplatz U via Hochschule

157

Richtung Germering via Pasing Bf. S

0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016
N40

Richtung Kieferngarten

0120
0220
0320
0420
N40

Richtung Klinikum Großhadern

0146
0246
0346
0446
N41

Richtung Feldmoching

0214
0314
0414
N41

Richtung Fürstenried West

0147
0247
0347
0447
N43

Richtung Ostbahnhof

0142
0242
0342
0442a

a: Richtung Rotkreuzplatz

N44

Richtung Ostbahnhof

0148
0248
0348
0448
X30

Richtung Arabellapark

0538 48 58
0608 17 27 37 46 53 59
0706 13 19 26 33 39 46 53 59
0806 13 19 26 33 39 46 53 59
0906 13 19 26 33 39 46 53 59
1006 13 19 26 33 39 46 53 59
1106 13 19 26 33 39 46 53 59
1206 13 19 26 33 39 46 53 59
1306 13 19 26 33 39 46 53 59
1406 13 19 26 33 39 46 53 59
1506 13 19 26 33 39 46 53 59
1606 13 19 26 33 39 46 53 59
1706 13 19 26 33 39 46 53 59
1806 13 19 26 33 39 46 53 59
1906 13 19 26 33 39 48 58
2008 18 28 38 48 59
2109 19 29 39 49 59
2209a 19a 29a 39a 49a 59a
2309a

a: Richtung Ostbahnhof