Fahrplan · München
Am Harras
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
53
Richtung Aidenbachstraße U
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41a 51 |
| 21 | 01a 11 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| 00 | 10 30 50 |
| 01 | 10 30 50a |
a: Richtung Harras U S
53
Richtung Münchner Freiheit U
| 04 | 52 |
| 05 | 12 32 52 |
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 31 51 |
| 10 | 01 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 52 |
| 00 | 12 32 52 |
| 01 | 12 32a |
a: Richtung Rotkreuzplatz U
54
Richtung Lorettoplatz
| 05 | 11 31 51 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01a 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
| 23 | 11 31 51 |
| 00 | 11 31 51 |
| 01 | 11 31 |
a: Richtung Harras U S
54
Richtung Münchner Freiheit U
| 05 | 12 32 52 |
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 30 50 |
| 10 | 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40a 50 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 52 |
| 00 | 12 32 52 |
| 01 | 12a |
a: Richtung Ostbahnhof U S
130
Richtung Pasing Bf. S
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
| 23 | 16 36 56 |
132
Richtung Forstenrieder Park
| 07 | 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| 00 | 10 30 50 |
| 01 | 20 |
132
Richtung Marienplatz U S
| 06 | 52a |
| 07 | 12a 32a 52a |
| 08 | 12a 32 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 31 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 52 |
| 00 | 12 32 52 |
| 01 | 12 |
a: Richtung Isartor S
134
Richtung Fürstenried West U via Harras U S
| 05 | 15a 35 55 |
| 06 | 15 35 55 |
| 07 | 15 35 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 35 55 |
a: Richtung Fürstenried West U
134
Richtung Theresienhöhe via Harras U S
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 04 24 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04 24 44 |
| 01 | 05 25 45a |
a: Richtung Harras U S
N41
Richtung Fürstenried West
| 02 | 10 40 |
| 03 | 10 40 |
| 04 | 10 40 |
| 05 | 10 |
N44
Richtung Ostbahnhof
| 01 | 48 |
| 02 | 18 48 |
| 03 | 18 48 |
| 04 | 18 48 |
X30
Richtung Ostbahnhof
| 09 | 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 23 | 09 |