Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Bajuwarenstraße

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

139

Richtung Klinikum Harlaching

0654 58
0711a 12 16 31a 32 36 42a 50 57
0802a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
0904a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1004a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1104a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1204a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1304a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1404a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1504a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1604a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1704a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1804a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
1904a 10 17 24a 30 37 44a 50 57
2004a 12 16 24a 32 36 42a 52 56
2102a 14 18 22a 34 38 42a 54 58
2202a 14 18 22a 34 38 42a 54 58
2302a 14 18 22a 34 38 42a 54 58
0002a 14 18 22a 34 38 42a 54b 58b
0112c

a: Richtung Messestadt West U · b: Richtung Giesing Bf. U S · c: Richtung Trudering Bf. U S

139

Richtung Messestadt West U

0717 37 48
0808 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 48
2108 28 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
185

Richtung Arabellapark U

0527a 47a
0607a 27a 47a
0707a 27a 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 47
2107 27 47a
2207a 27a 47a
2307a 27a 47a
0007a 27a 47a
0107a

a: Richtung Berg am Laim Bf. S

185

Richtung Iltisstraße

0548
0608 28 48
0708 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 29 49
2108 18 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 53
0108 48
192

Richtung Neuperlach Zentrum U

0519 39 59
0619 39 59
0719 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 31 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109
192

Richtung Trudering Bf. U S

0531 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0121
193

Richtung Haar, Jagdfeldzentrum

0550
0610 30 50
0710 27 47
0807 27 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 30 50
0110
193

Richtung Trudering Bf. U S

0530 50
0610 30 50
0710 33 53
0813 33 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 30 40 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
194

Richtung Nauestraße

0616 36 56
0716 36 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016
194

Richtung Trudering Bf. U S

0612 32 52
0712 22 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002
N79

Richtung Haar, Ludwig-Moser-Straße

0149
0219 49
0319 49
0419 49
0519
N79

Richtung Neuperlach Süd

0155
0225 55
0325 55
0425 55