Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Bajuwarenstraße

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

139

Richtung Klinikum Harlaching

0718 38 58
0818 38 58
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 58a

a: Richtung Giesing Bf. U S

139

Richtung Messestadt West U

0731b 51b
0811b 31 37 51 54a 57
0905a 11 17 25a 31 37 45a 51 56
1005a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1105a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1205a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1305a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1405a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1505a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1605a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1705a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1805a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
1905a 11 16 25a 31 36 45a 51 56
2011 14a 16 31 34a 36 42 50 54a
2102 10 14a 22 30 34a 42 50 54a
2202 10 14a 22 30 34a 42 50 54a
2302 10 14a 22 30 34a 42 50 54a
0002 10 14a 22 30 34a 42 50 54c
0112b

a: Richtung Klinikum Harlaching · b: Richtung Trudering Bf. U S · c: Richtung Giesing Bf. U S

185

Richtung Berg am Laim Bf. S

0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 47
0107
185

Richtung Iltisstraße

0548
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 22 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 53
0108 48
192

Richtung Neuperlach Zentrum U

0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109
192

Richtung Trudering Bf. U S

0611 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0121
193

Richtung Haar, Jagdfeldzentrum

0630 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 46
1006 26 46
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 30 50
0110
193

Richtung Trudering Bf. U S

0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 53
1013 33 53
1113 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 33 53
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
194

Richtung Nauestraße

0756
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016
194

Richtung Trudering Bf. U S

0752
0812 32 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002
N79

Richtung Haar, Ludwig-Moser-Straße

0149
0219 49
0319 49
0419 49
0519
N79

Richtung Neuperlach Süd

0155
0225 55
0325 55
0425 55