Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Donnersbergerbrücke

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S1

Richtung Flughafen Terminal

0025a
0105a 45a
0245a
0345
0425 25a
0505 25 25a 45
0605 05a 25 25a 45
0705 05a 25 25a 45
0805 05a 25 25a 45
0905 05a 25 25a 45
1005 05a 25 25a 45
1105 05a 25 25a 45
1205 05a 25 25a 45
1305 05a 25 25a 45
1405 05a 25 25a 45
1505 05a 25 25a 45
1605 05a 25 25a 45
1705 05a 25 25a 45
1805 05a 25 25a 45
1905 05a 25 25a 45
2005 05a 25 25a 45
2105 05a 25 45 45a
2205 25 25a 45 45a
2305 05a 45a

a: Richtung Freising

S1

Richtung Leuchtenbergring

0052
0212
0512 32
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32
S2

Richtung Markt Schwaben

0046
0126
0226
0546
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46a
0006 46

a: Richtung Ost

S2

Richtung Petershausen(Obb)

0051
0131 31a
0231 31a
0531 51
0611a 31 51
0711a 31 51
0811a 31 51
0911a 31 51
1011a 31 51
1111a 31 51
1211a 31 51
1311a 31 51
1411a 31 51
1511a 31 51
1611a 31 51
1711a 31 51
1811a 31 51
1911a 31 51
2011a 31 51
2111a 31 51
2211a 31 51
2311a 31 51b
0011 11a

a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof

S3

Richtung Holzkirchen

0056a
0116a
0216a
0456b
0536 56
0616a 36 56
0716a 36 56
0816a 36 56
0916a 36 56
1016a 36 56
1116a 36 56
1216a 36 56
1316a 36 56
1416a 36 56
1516a 36 56
1616a 36 56
1716a 36 56
1816a 36 56
1916a 36 56b
2016a 36b 56b
2116a 36b 56b
2216a 36b 56b
2316a 36b
0016a

a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost

S3

Richtung Mammendorf

0040
0100 40
0240
0520
0600 20 40a
0700 20 40a
0800 20 40a
0900 20 40a
1000 20 40a
1100 20 40a
1200 20 40a
1300 20 40a
1400 20 40a
1500 20 40a
1600 20 40a
1700 20 40a
1800 20 40a
1900 20 40a
2000 20 40a
2100 20a 40
2200a 20 40a
2300 20a 40
0000a

a: Richtung Maisach

S4

Richtung Geltendorf

0023
0103 43
0243
0503
0603 23a 43
0703 23a 43
0803 23a 43
0903 23a 43
1003 23a 43
1103 23a 43
1203 23a 43
1303 23a 43
1403 23a 43
1503 23a 43
1603 23a 43
1703 23a 43
1803 23a 43
1903 23a 43
2003 23a 43
2103 23a 43
2203 23a 43
2303 23 43

a: Richtung Buchenau(Oberbay)

S4

Richtung Trudering

0054a
0134a
0234a
0534a
0614 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34a 54a
2314a 54a
0014a

a: Richtung Ost

S5

Richtung Aying

0041
0121
0221a
0541a
0621b
0701 41a
0801 21b 41a
0901 21b 41a
1001 21b 41a
1101 21b 41a
1201 21b 41a
1301 21b 41a
1401 21b 41a
1501 21b 41a
1601 21b 41a
1701 21b 41a
1801 21b 41a
1901 21b 41a
2001 21b 41a
2101 21b 41a
2201 21b 41a
2301b 21
0001a

a: Richtung Kreuzstraße · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn

S5

Richtung Pasing

0056
0136
0236
0556
0636
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2336
0016
S6

Richtung Ebersberg(Oberbay)

0044
0124
0224
0504 44
0624a 44
0704 24a 44
0804 24a 44
0904 24a 44
1004 24a 44
1104 24a 44
1204 24a 44
1304 24a 44
1404 24a 44
1504 24a 44
1604 24a 44
1704 24a 44
1804 24a 44
1904 24a 44
2004 24a 44
2104 24a 44
2204 24a 44
2304 24a 44b
0004

a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost

S6

Richtung Pasing

0054
0134
0234
0534
0614 34
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34
0014
S7

Richtung Hbf Gl.27-36

0043
0123
0223
0543
0623
0703 23
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
S7

Richtung Wolfratshausen

0037
0137
0237
0517 57
0637
0717 37 57a
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37a 57
2017 37a 57
2117 37a 57
2217 37a 57
2317 57

a: Richtung Höllriegelskreuth

S8

Richtung Flughafen Terminal

0050
0130
0230
0310 30 50
0410 30 50
0510 30 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010
S8

Richtung Herrsching

0029b 47
0109b 27
0207b 27
0447b
0507b 27b 47
0607a 27 47
0707a 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907a 27 47
2007a 27 47
2107a 27 47
2207a 27 47
2307a 27 47a
0007

a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing