Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Fraunhoferstraße

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Mangfallplatz

0438
0519 39 49 59
0609 19 29 39 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 49
2309 29 49
0009 29 49
U1

Richtung Olympia-Einkaufszentrum

0428
0502 22 42 52
0602 12 22 32 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 32 52
2312 32 52
0012 32
U2

Richtung Feldmoching

0426
0515 35 45 55
0605 15 25 35 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 55
2315 35 55
0015 35 55
0111
U2

Richtung Messestadt Ost

0435
0506 26 36 46 56
0606 16 26 36 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0127
18

Richtung Gondrellplatz

0445
0505 25 45
0605 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208a 25 45
2305 25 45
0005 25 45
0110

a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S

18

Richtung Schwanseestraße

0457
0517 37 57
0617 27 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0117
N27

Richtung Großhesseloher Brücke

0141
0241
0341
0441
N27

Richtung Petuelring

0124
0224
0324
0424
132

Richtung Forstenrieder Park

0547a 57
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29a 39 49a 59
0909a 19 29a 39 49a 59
1009a 19 29a 39 49a 59
1109a 19 29a 39 49a 59
1209a 19 29a 39 49a 59
1309a 19 29a 39 49a 59
1409a 19 29a 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29a 39 49a 59
2009a 19 29a 39 49a 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37
0107

a: Richtung Implerstraße U

132

Richtung Marienplatz U S

0536a 46a 56a
0606a 16a 26a 39a 49a 59a
0709a 19a 29a 39a 49a 59a
0809a 19a 29a 39a 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 49
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106 26

a: Richtung Isartor S