Fahrplan · München
Fraunhoferstraße
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U1
Richtung Mangfallplatz
| 03 | 41 |
| 04 | 11 41 59 |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 23 | 09 19 29 39 49 59 |
| 00 | 09 19 39 59 |
| 01 | 15 41 |
| 02 | 11 41 |
| 03 | 11 |
U1
Richtung Olympia-Einkaufszentrum
| 03 | 30 |
| 04 | 00 30 |
| 05 | 02 22 42 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 52 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 | 02 12 22 42 |
| 01 | 02 30 |
| 02 | 00 30 |
| 03 | 00 |
U2
Richtung Feldmoching
| 03 | 46 |
| 04 | 16 46 |
| 05 | 15 35 55 |
| 06 | 15 35 55 |
| 07 | 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 23 | 05 15 25 35 45 55 |
| 00 | 05 15 25 35 55 |
| 01 | 16 46 |
| 02 | 16 46 |
| 03 | 16 |
U2
Richtung Messestadt Ost
| 03 | 55 |
| 04 | 25 55 |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 06 26 46 |
| 07 | 06 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 16 26 36 46 56 |
| 00 | 06 16 26 46 |
| 01 | 25 55 |
| 02 | 25 55 |
| 03 | 25 |
U8
Richtung Neuperlach Zentrum
| 11 | 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
U8
Richtung Olympiazentrum
| 11 | 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40a |
a: Richtung Harthof
18
Richtung Gondrellplatz
| 04 | 45a |
| 05 | 05 25 45 |
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 05 25 43 53 |
| 08 | 03 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 18 28 38 48 58 |
| 22 | 08a 25 45 |
| 23 | 05 25 45 |
| 00 | 05 25 45 |
| 01 | 10 |
a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S
18
Richtung Schwanseestraße
| 05 | 17 37 57 |
| 06 | 17 37 57 |
| 07 | 17 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 37 57 |
| 23 | 17 37 57 |
| 00 | 17 37 57 |
| 01 | 17 |
N27
Richtung Großhesseloher Brücke
| 01 | 41 51a |
| 02 | 11 21a 41 51a |
| 03 | 11 21a 41 51a |
| 04 | 11 21a 41 51a |
a: Richtung St.-Martins-Platz
N27
Richtung Petuelring
| 01 | 24 39 54 |
| 02 | 09 24 39 54 |
| 03 | 09 24 39 54 |
| 04 | 09 24 |
132
Richtung Forstenrieder Park
| 06 | 17 37 57 |
| 07 | 07a 17 29a 39 49a 59 |
| 08 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 09 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 10 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 11 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 12 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 13 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 14 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 15 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 16 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 17 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 18 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 19 | 09a 19 29a 39 49a 59 |
| 20 | 09a 19 29a 39 49a 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | 17 37 57 |
| 00 | 17 37 |
| 01 | 07 |
a: Richtung Implerstraße U
132
Richtung Marienplatz U S
| 06 | 26a 46a |
| 07 | 06a 16a 26a 39a 49a 59a |
| 08 | 09a 19a 29a 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 49 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26 46 |
| 01 | 06 26 |
a: Richtung Isartor S