Fahrplan · München
Hirschgarten
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
S1
Richtung Flughafen Terminal
| 00 | 27a |
| 01 | 07a 47a |
| 02 | 47a |
| 03 | 47 |
| 04 | 27 27a |
| 05 | 07 27 27a 47 |
| 06 | 07 07a 27 27a 47 |
| 07 | 07 07a 27 27a 47 |
| 08 | 07 07a 27 27a 47 |
| 09 | 07 07a 27 27a 47 |
| 10 | 07 07a 27 27a 47 |
| 11 | 07 07a 27 27a 47 |
| 12 | 07 07a 27 27a 47 |
| 13 | 07 07a 27 27a 47 |
| 14 | 07 07a 27 27a 47 |
| 15 | 07 07a 27 27a 47 |
| 16 | 07 07a 27 27a 47 |
| 17 | 07 07a 27 27a 47 |
| 18 | 07 07a 27 27a 47 |
| 19 | 07 07a 27 27a 47 |
| 20 | 07 07a 27 27a 47 |
| 21 | 07 07a 27 47 47a |
| 22 | 07 27 27a 47 47a |
| 23 | 07 07a 47a |
a: Richtung Freising
S1
Richtung Leuchtenbergring
| 00 | 50 |
| 02 | 10 |
| 05 | 10 30 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| 00 | 10 30 |
S2
Richtung Markt Schwaben
| 00 | 45 |
| 01 | 25 |
| 02 | 25 |
| 05 | 05 45 |
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 25 45a |
| 00 | 05 45 |
a: Richtung Ost
S2
Richtung Petershausen(Obb)
| 00 | 53 |
| 01 | 33 33a |
| 02 | 33 33a |
| 05 | 33 53 |
| 06 | 13a 33 53 |
| 07 | 13a 33 53 |
| 08 | 13a 33 53 |
| 09 | 13a 33 53 |
| 10 | 13a 33 53 |
| 11 | 13a 33 53 |
| 12 | 13a 33 53 |
| 13 | 13a 33 53 |
| 14 | 13a 33 53 |
| 15 | 13a 33 53 |
| 16 | 13a 33 53 |
| 17 | 13a 33 53 |
| 18 | 13a 33 53 |
| 19 | 13a 33 53 |
| 20 | 13a 33 53 |
| 21 | 13a 33 53 |
| 22 | 13a 33 53 |
| 23 | 13a 33 53b |
| 00 | 13 13a |
a: Richtung Altomünster · b: Richtung Dachau Bahnhof
S3
Richtung Holzkirchen
| 00 | 55 |
| 01 | 15 |
| 02 | 15 |
| 04 | 55b |
| 05 | 35 55 |
| 06 | 15a 35 55 |
| 07 | 15a 35 55 |
| 08 | 15a 35 55 |
| 09 | 15a 35 55 |
| 10 | 15a 35 55 |
| 11 | 15a 35 55 |
| 12 | 15a 35 55 |
| 13 | 15a 35 55 |
| 14 | 15a 35 55 |
| 15 | 15a 35 55 |
| 16 | 15a 35 55 |
| 17 | 15a 35 55 |
| 18 | 15a 35 55 |
| 19 | 15a 35 55a |
| 20 | 15a 35a 55a |
| 21 | 15a 35a 55a |
| 22 | 15a 35a 55a |
| 23 | 15a 35a |
| 00 | 15a |
a: Richtung Deisenhofen · b: Richtung Ost
S3
Richtung Mammendorf
| 01 | 02 42 |
| 02 | 42 |
| 05 | 22 |
| 06 | 02 22 42a |
| 07 | 02 22 42a |
| 08 | 02 22 42a |
| 09 | 02 22 42a |
| 10 | 02 22 42a |
| 11 | 02 22 42a |
| 12 | 02 22 42a |
| 13 | 02 22 42a |
| 14 | 02 22 42a |
| 15 | 02 22 42a |
| 16 | 02 22 42a |
| 17 | 02 22 42a |
| 18 | 02 22 42a |
| 19 | 02 22 42a |
| 20 | 02 22 42a |
| 21 | 02 22a 42 |
| 22 | 02a 22 42a |
| 23 | 02 22a 42 |
| 00 | 02a |
a: Richtung Maisach
S4
Richtung Geltendorf
| 00 | 25 |
| 01 | 05 45 |
| 02 | 45 |
| 05 | 05 |
| 06 | 05 25a 45 |
| 07 | 05 25a 45 |
| 08 | 05 25a 45 |
| 09 | 05 25a 45 |
| 10 | 05 25a 45 |
| 11 | 05 25a 45 |
| 12 | 05 25a 45 |
| 13 | 05 25a 45 |
| 14 | 05 25a 45 |
| 15 | 05 25a 45 |
| 16 | 05 25a 45 |
| 17 | 05 25a 45 |
| 18 | 05 25a 45 |
| 19 | 05 25a 45 |
| 20 | 05 25a 45 |
| 21 | 05 25a 45 |
| 22 | 05 25a 45 |
| 23 | 05 25 45 |
a: Richtung Buchenau(Oberbay)
S4
Richtung Trudering
| 00 | 53a |
| 01 | 33a |
| 02 | 33a |
| 04 | 53a |
| 05 | 33a |
| 06 | 13 33 53 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33a 53a |
| 23 | 13a 53a |
| 00 | 13a |
a: Richtung Ost
S5
Richtung Aying
| 00 | 38 |
| 01 | 18 |
| 02 | 18a |
| 05 | 38a 58 |
| 06 | 18b 38a 58 |
| 07 | 18b 38a 58 |
| 08 | 18b 38a 58 |
| 09 | 18b 38a 58 |
| 10 | 18b 38a 58 |
| 11 | 18b 38a 58 |
| 12 | 18b 38a 58 |
| 13 | 18b 38a 58 |
| 14 | 18b 38a 58 |
| 15 | 18b 38a 58 |
| 16 | 18b 38a 58 |
| 17 | 18b 38a 58 |
| 18 | 18b 38a 58 |
| 19 | 18b 38a 58 |
| 20 | 18b 38a 58 |
| 21 | 18b 38a 58 |
| 22 | 18b 38a 58b |
| 23 | 18 58a |
a: Richtung Kreuzstraße · b: Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn
S5
Richtung Pasing
| 00 | 58 |
| 01 | 38 |
| 02 | 38 |
| 05 | 18 58 |
| 06 | 38 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 38 |
| 00 | 18 |
S6
Richtung Ebersberg(Oberbay)
| 00 | 42 |
| 01 | 22 |
| 02 | 22 |
| 05 | 02 42 |
| 06 | 22a 42 |
| 07 | 02 22a 42 |
| 08 | 02 22a 42 |
| 09 | 02 22a 42 |
| 10 | 02 22a 42 |
| 11 | 02 22a 42 |
| 12 | 02 22a 42 |
| 13 | 02 22a 42 |
| 14 | 02 22a 42 |
| 15 | 02 22a 42 |
| 16 | 02 22a 42 |
| 17 | 02 22a 42 |
| 18 | 02 22a 42 |
| 19 | 02 22a 42 |
| 20 | 02 22a 42 |
| 21 | 02 22a 42 |
| 22 | 02 22a 42 |
| 23 | 02 22a 42b |
| 00 | 02 |
a: Richtung Grafing Bahnhof · b: Richtung Ost
S6
Richtung Pasing
| 00 | 55 |
| 01 | 35 |
| 02 | 35 |
| 05 | 35 |
| 06 | 15 35 55 |
| 07 | 15 35 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
| 23 | 15 35 |
| 00 | 15 |
S8
Richtung Flughafen Terminal
| 00 | 48 |
| 01 | 28 |
| 02 | 28 |
| 03 | 08 28 48 |
| 04 | 08 28 48 |
| 05 | 08 28 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08 |
S8
Richtung Herrsching
| 00 | 31b 49 |
| 01 | 11b 29 |
| 02 | 09b 29 |
| 04 | 49b |
| 05 | 09 29b 49 |
| 06 | 09a 29 49 |
| 07 | 09a 29 49 |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09a 29 49 |
| 20 | 09a 29 49 |
| 21 | 09a 29 49 |
| 22 | 09a 29 49 |
| 23 | 09a 29 49a |
| 00 | 09 |
a: Richtung Weßling(Oberbay) · b: Richtung Pasing