Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Karl-Preis-Platz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Feldmoching

0419
0508 28 38 48 58
0608 18 28 38 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0104
U2

Richtung Messestadt Ost

0442
0513 33 43 53
0603 13 23 33 43 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0135
55

Richtung Ostbahnhof U S

0505 25 40 50
0600 10 21 31 41 51 57
0704 11 17 24 31 37 44 51 57
0804 11 17 24 31 37 44 51 57
0904 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51 57
1404 11 17 24 31 37 44 51 57
1504 11 17 24 31 37 44 51 57
1604 11 17 24 31 37 44 51 57
1704 11 17 24 31 37 44 51 57
1804 11 17 24 31 37 44 51 57
1904 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104 24 44
55

Richtung Putzbrunn via Waldperlach

0500 20b 40b 50 59
0609a 19 29a 39 49a 55
0702b 09a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
0802b 09a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
0902b 09a 19 29a 39 49a 59
1009a 19 29a 39 49a 59
1109a 19 29a 39 49a 59
1209a 19 29a 39 49a 59
1309a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
1402b 09a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
1502b 09a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
1602b 09a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
1702b 09a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
1802b 09a 15 22b 29a 35 42b 49a 55
1902b 09a 19 29a 39 49a 59
2009a 19 29a 39
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20b 40b
0100b 41

a: Richtung Putzbrunn · b: Richtung Waldperlach

59

Richtung Ackermannbogen via Münchner Freiheit U

0510 30 47
0607 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 37 57
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110b 30a 50a

a: Richtung Einsteinstraße · b: Richtung Münchner Freiheit U

59

Richtung Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U

0458a
0518 38 58
0610a 20 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 40
2100 20 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 58
0118

a: Richtung Giesing Bf. U S

145

Richtung Fasangarten Bf. S

0517 37 57
0617 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 12a 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0134

a: Richtung Ständlerstraße

145

Richtung Ostbahnhof U S

0501 21 41
0601 19 29 39 49 59
0709 14 19 24 29 34 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 13 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100
155

Richtung Emdenstraße

0507 27 47
0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 58
155

Richtung Max-Weber-Platz U

0522 42
0603a 13 23a 33 43a 53
0703a 13 23a 33 43a 53
0803a 13 23a 33 43a 53
0903a 13 23a 33 43a 53
1003a 13 23a 33 43a 53
1103a 13 23a 33 43a 53
1203a 13 23a 33 43a 53
1303a 13 23a 33 43a 53
1403a 13 23a 33 43a 53
1503a 13 23a 33 43a 53
1603a 13 23a 33 43a 53
1703a 13 23a 33 43a 53
1803a 13 23a 33 43a 53
1903a 13 23a 33 43a 53
2003a 13 23a 33 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42a

a: Richtung Ostbahnhof U S

N45

Richtung Münchner Freiheit

0238
0338
0438a

a: Richtung Silberhorn-/Ichostraße

N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0210
0310
0410
X200

Richtung Ostbahnhof (U) (S)

0632 42 52
0702 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
X200

Richtung Taufkirchen, Lilienthalstraße

0605 15 25 35 45 55
0705 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305