Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Karl-Preis-Platz

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U2

Richtung Feldmoching

0339
0409 39
0508 28 48
0608 28 48
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 28 38 48 58
2308 18 28 38 48 58
0008 18 28 48
0109 39
0209 39
0309
U2

Richtung Messestadt Ost

0402 32
0502 13 33 53
0613 33 53
0713 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23 33 53
0132
0202 32
0302 32
U8

Richtung Neuperlach Zentrum

1139 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
U8

Richtung Olympiazentrum

1113 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33a

a: Richtung Harthof

55

Richtung Ostbahnhof U S

0524 44
0604 24 44
0704 24 44
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0104 24 44
55

Richtung Waldperlach

0520 40
0600b 20 40b
0700 20b 39 49a 59
0809a 19 29a 39 49a 59
0909a 19 29a 39 49a 59
1009a 19 29a 39 49a 59
1109a 19 29a 39 49a 59
1209a 19 29a 39 49a 59
1309a 19 29a 39 49a 59
1409a 19 29a 39 49a 59
1509a 19 29a 39 49a 59
1609a 19 29a 39 49a 59
1709a 19 29a 39 49a 59
1809a 19 29a 39 49a 59
1909a 19 29a 39 49a 59
2009a 19 29a 39b
2100b 20b 40b
2200b 20b 40b
2300b 20b 40b
0000b 20 40
0100 41b

a: Richtung Putzbrunn · b: Richtung Putzbrunn via Waldperlach

59

Richtung Ackermannbogen via Münchner Freiheit U

0510 30 50
0610 30 50
0710 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 37 57
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110b 30a 50a

a: Richtung Einsteinstraße · b: Richtung Münchner Freiheit U

59

Richtung Giesing Bf U S via Münchner Freiheit U

0458a
0518 38 58
0618 38 58
0718 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 40
2100 20 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 58
0118

a: Richtung Giesing Bf. U S

145

Richtung Fasangarten Bf. S

0557
0617 37 57
0717 37 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0134
145

Richtung Ostbahnhof U S

0600 20 40
0700 19 39 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100
155

Richtung Emdenstraße

0547
0607 27 47
0707 22 42
0802 22 42
0902 12 21 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 58
155

Richtung Max-Weber-Platz U

0542
0602 22 42
0702 23 43
0803 23 43
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13a 23 33 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42a

a: Richtung Ostbahnhof U S

N45

Richtung Karlsplatz (Stachus)

0203 33
0303 33
0403 33
N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0210 40
0310 40
0410 40
N75

Richtung Kiefernstraße

0211 41
0311 41
0411 41
0511
N75

Richtung Ostbahnhof

0233
0303 33
0403 33
0503 33