Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Sendlinger Tor

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Mangfallplatz

0436
0517 37 47 57
0607 17 27 37 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 47
2307 27 47
0007 27 47
U1

Richtung Olympia-Einkaufszentrum

0434
0504 24 44 54
0604 14 24 34 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 34 54
2314 34 54
0014 34
U2

Richtung Feldmoching

0428
0517 37 47 57
0607 17 27 37 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0113
U2

Richtung Messestadt Ost

0433
0504 24 34 44 54
0604 14 24 34 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0126
U3

Richtung Goetheplatz

0423 34
0117
U3

Richtung Moosach

0430 55
0515 25 35 45 55
0605 15 25 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45 55
0005 15 35 53
0117
U6

Richtung Garching, Forschungszentrum

0503 23 33b 42 52
0602 12 22 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05b 10 15b 20 25b 30 35b 40 45a 50 55a
1000 05a 11 15a 21 25a 31 35a 41 45a 51 55a
1101 05a 11 15a 21 25a 31 35a 41 45a 51 55a
1201 05a 11 15a 21 25a 31 35a 41 45a 51 55a
1301 05a 11 15a 21 25a 31 35a 41 45a 51 55a
1401 05a 11 15a 21 25a 31 35a 41 45a 51 55a
1501 05a 11 15b 21 25b 31 35b 40 45b 50 55b
1600 05b 10 15b 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45b 50 55b
1900 05b 10 15b 20 25c 30 35c 40 45c 50b 55b
2000 05c 10b 15b 20 32b 42 52b
2102 12b 22 32b 42 52b
2202 12b 22 32b 42 52b
2302 12b 22 32b 42 52b
0002 12b 22 32b 51
0110a

a: Richtung Münchner Freiheit · b: Richtung Fröttmaning · c: Richtung Kieferngarten

U6

Richtung Goetheplatz

0454
0514 34 44 54
0604 14 24 34 39 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1100 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1200 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1300 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1400 04 10 14 20 24 30 34 40 44 50 54
1500 04 10 14 20 24 30 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 25 29 34 39 45 50 54 59
2004 09 14 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 41
0101
U7

Richtung Olympia-Einkaufszentrum

0629 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29b 39a
1239 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28b 39a

a: Richtung Rotkreuzplatz · b: Richtung Westfriedhof

16

Richtung Romanplatz via Lehel U

0454a
0514 34 54
0604a 14 25a 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 34 54
2314 34 54
0014 34 54

a: Richtung Romanplatz

16

Richtung St. Emmeram via Lehel U

0520a 40a
0600a 11 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41a 51a
2101a 11a 21a 31a 41a 51a
2201a 20a 40a
2300a 20a 40a
0000a 20a 40a
0100a

a: Richtung Effnerplatz via Lehel U

17

Richtung Amalienburgstraße via Max-Weber-Platz U

0506 26 46 56a
0606 20a 30 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59b
2209 19b 29 46
2306 26 46
0006 26 46
0106

a: Richtung Amalienburgstraße · b: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S

17

Richtung St. Emmeram via Max-Weber-Pl. U

0508 28 48
0609 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17a 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0118

a: Richtung Max-Weber-Platz U

18

Richtung Gondrellplatz

0449
0509 29 39 49 59
0609 13 23 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 13 23 33 43 53
2203 13a 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0114

a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S

18

Richtung Schwanseestraße

0453
0513 33 53
0613 23 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0113
27

Richtung Petuelring U

0506 26 46 56
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106
28

Richtung Scheidplatz U

0652
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12
N17

Richtung Amalienburgstraße

0126
0226
0326
0426
N17

Richtung Effnerplatz

0138
0238
0338
0438
N27

Richtung Großhesseloher Brücke

0138
0238
0338
0438
N27

Richtung Petuelring

0128
0228
0328
0428
52

Richtung Tierpark (Alemannenstraße)

0452
0512 32 52
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0115
62

Richtung Ostbahnhof U S

0528 48
0610 22 32 42 52
0702 12 22 29 37 44 52 59
0807 14 22 29 37 44 52 59
0907 14 22 29 37 44 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52 59
1607 14 22 29 37 44 52 59
1707 14 22 29 37 44 52 59
1807 14 22 29 37 44 52 59
1907 14 22 32 42 52
2002 12 22 32 40 50
2110 30 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108
62

Richtung Rotkreuzplatz U

0515 35
0600 10 20 30 40 50
0700 07 15 22 30 37 45 52
0800 07 15 22 30 37 45 52
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 37 45 52
1600 07 15 22 30 37 45 52
1700 07 15 22 30 37 45 52
1800 07 15 22 30 37 45 52
1900 07 15 22 30 40 50
2000 10 20 30 40
2100 20 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35 55
0115a

a: Richtung Heimeranplatz U S

N40

Richtung Kieferngarten

0128
0228
0328
0428
N40

Richtung Klinikum Großhadern

0138
0238
0338
0438
N41

Richtung Feldmoching

0222
0322
0422
N41

Richtung Fürstenried West

0139
0239
0339
0439
N45

Richtung Münchner Freiheit

0203
0303
0403
N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0144
0244
0344
0444a

a: Richtung Ostbahnhof

U3

Richtung Implerstraße

0426 36 46 56
0503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 33 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0103 12 21