Live-Karte öffnen
Fahrplan · München

Sendlinger Tor

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung Mangfallplatz

0339
0409 39 57
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 47
2307 27 47
0007 27
U1

Richtung Olympia-Einkaufszentrum

0333
0403 33
0504 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 34 54
2314 34 54
0014 34
U2

Richtung Feldmoching

0348
0418 48
0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 57
2317 37 57
0017 37 57
0113
U2

Richtung Messestadt Ost

0353
0423 53
0504 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 44
2304 24 44
0004 24 44
0125
U3

Richtung Goetheplatz

0117
U3

Richtung Moosach

0350
0420 50
0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15a 25a 35a 45a 55a
2305a 15a 25a 35a 45a 55a
0005a 15a 35a 49
0117a

a: Richtung Olympiazentrum

U6

Richtung Garching, Forschungszentrum

0335a
0405a 35
0501a 23 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 41 51a
0901 11a 21 31a 41 51a
1001 11a 21 31a 41 51a
1101 11a 21 31a 41 51a
1201 11a 21 31a 41 51a
1301 11a 21 31a 41 51a
1401 11a 21 31a 41 51a
1501 11a 21 31a 41 51a
1601 11a 21 31a 41 51a
1701 11a 21 31a 41 51a
1801 11a 21 31a 41 51a
1901 11a 21 31a 41 51a
2001 11a 21 31a 41 51a
2101 11a 21 31a 41 51a
2201 11a 21 31a 41 51a
2301 11a 21 31a 41 51a
0001 11a 21 31a 51

a: Richtung Fröttmaning

U6

Richtung Goetheplatz

0335
0405 35
0501 21 42
0601 22 42
0702 22 42
0802 22 41
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 41
0101
16

Richtung Effnerplatz via Lehel U

0520 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100
16

Richtung Romanplatz via Lehel U

0454a
0514 34 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 34 54
2314 34 54
0014 34 54

a: Richtung Romanplatz

17

Richtung Amalienburgstraße via Max-Weber-Platz U

0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46 56a
0906 16a 26 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200b 10 20b 30 46
2306 26 46
0006 26 46
0106

a: Richtung Amalienburgstraße · b: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S

17

Richtung St. Emmeram via Max-Weber-Pl. U

0508a 28a 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 16 26 36 46 56
2206 16a 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0118

a: Richtung Max-Weber-Platz U

18

Richtung Gondrellplatz

0449a
0509 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 50
0900 10 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 19a 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0114

a: Richtung Karlsplatz (Stachus) U S

18

Richtung Schwanseestraße

0513 33 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0113
27

Richtung Petuelring U

0506 26 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46 56
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46
0106
28

Richtung Scheidplatz U

1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903
N17

Richtung Amalienburgstraße

0126 56
0226 56
0326 56
0426
N17

Richtung Effnerplatz

0138
0208 38
0308 38
0408 38
N27

Richtung Großhesseloher Brücke

0138 48a
0208 18a 38 48a
0308 18a 38 48a
0408 18a 38 48a

a: Richtung St.-Martins-Platz

N27

Richtung Petuelring

0128 43 58
0213 28 43 58
0313 28 43 58
0413 28
52

Richtung Tierpark (Alemannenstraße)

0452
0512 32 52
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49
2009 29 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32 52
0115
62

Richtung Ostbahnhof U S

0528 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 50
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108
62

Richtung Rotkreuzplatz U

0515 35 55
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 55
1010 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 30 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35 55
0115a

a: Richtung Heimeranplatz U S

N45

Richtung Karlsplatz (Stachus)

0158
0228 58
0328 58
0428 58
N45

Richtung Waldperlach (Süd)

0144
0214 44
0314 44
0414 44a

a: Richtung Ostbahnhof

U3

Richtung Implerstraße

0131 41
0201 11 31 41
0301 11 31 41
0401 11 31 41 56
0501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0106 21